姓名 | 弗拉季斯拉夫· |
Name Surname | Vladislav Kozlovski |
Имя Фамилия | Владислав Козловский |
绰号 | 坦克 |
nickname | Тank |
Прозвище | Танк |
国籍 | 白俄罗斯共和国 |
County | Repablic Belarus |
Страна | Беларусь |
生日 | 04/27/1995 |
date of birth | 27.04.1995 |
Дата рождения | 27.04.1995 |
身高 | 180 见 |
height | 180 cm |
Рост | 180 см |
正常体重 | 95公斤 |
usual weight | 95 kg |
Обычный вес | 95 кг |
级别 | 80-85公斤 |
weight per competition | 80-85 kg |
Вес на соревнования | 80-85 кг |
战绩 | K-1:65-58-7 MMA:3-2-1 |
record | K-1:65-58-7 MMA:3-2-1 |
Рекорд | K-1:65-58-7 MMA:3-2-1 |
搏击项目 | K-1\ Muay Thai\MMA |
Type of competition | K-1\ Muay Thai\MMA |
Вид соревнований | K-1\ Muay Thai\MMA |
比赛视频 | https://www.youtube.com/channel/UCXTWK0N33uR6kz2DVZaXkug |
video fights | https://www.youtube.com/channel/UCXTWK0N33uR6kz2DVZaXkug |
备注 | 世界冠軍K-1(WAKO)2014 世界冠軍MMA(WMMAA)2013 第三名MMA(WMMAA)2015 體育學士(白俄羅斯大學體育學院)2012-2016 專業培訓師(四年培訓經驗) |
additions | |
Дополнения | World Champion K-1 (WAKO) 2014
World Champion MMA (WMMAA) 2013 Third place MMA (WMMAA) 2015 Bachelor of Sports Sciences (Belarusian State University of Physical Сulture) 2012-2016 Professional Trainer (four years training experience) |